Head To Head quizzes now have Co-Op mode! Team up to get all the answers!
No ads, more time, Google Maps all the time, plus many other great features! Try hugequiz Premium today!
MLB K’s 2000-09
DirectionsName the players with strikeouts from 2000-09. Object is most K’s not players.
How To Play Head To HeadHead To Head
#1 -- 2182 (ARI-NYY-SFG) | #21 -- 1270 (OAK-ATL) | #41 -- 1069 (SDP-FLA-CHC-BOS) |
#2 -- 2001 (MON-NYY-ARI-CHW-ATL) | #22 -- 1237 (CHC-CLE) | #42 -- 1065 (ARI) |
#3 -- 1733 (MIN-NYM) | #23 -- 1223 (PIT-SFG-LAD) | #43 -- 1035 (STL-OAK-ARI) |
#4 -- 1620 (BOS-NYM-PHI) | #24 -- 1222 (CLE-MON-CHW-ANA-LAA-BOS) | #44 -- 1018 (TOR-STL) |
#5 -- 1590 (CLE-MIL-NYY) | #25 -- 1211 (ATL-CHC-LAD-SDP) | #45 -- 1016 (ANA-LAA-SEA-DET) |
#6 -- 1545 (PHI-ARI-BOS) | #26 -- 1209 (BOS) | #46 -- 1000 (LAD-TEX-SDP-NYM-PHI) |
#7 -- 1501 (OAK-SFG) | #27 -- 1206 (TEX-MIL-TOR-ARI) | #47 -- 997 (PIT-BOS-CIN) |
#8 -- 1488 (BAL-NYY) | #28 -- 1206 (MIL) | #48 -- 986 (PHI) |
#9 -- 1473 (HOU) | #29 -- 1205 (FLA-CIN-CHC) | #49 -- 986 (ATL-STL-BOS) |
#10 -- 1441 (NYY-HOU) | #30 -- 1201 (ANA-LAA) | #50 -- 986 (STL-SFG-PIT) |
#11 -- 1440 (FLA-TOR-NYY) | #31 -- 1188 (CHW) | |
#12 -- 1400 (TOR) | #32 -- 1178 (SEA-PHI) | |
#13 -- 1398 (ATL-PHI-CLE-TEX) | #33 -- 1177 (BOS-LAD-ATL) | |
#14 -- 1366 (SDP-CHW) | #34 -- 1141 (FLA-LAD-SFG-BOS) | |
#15 -- 1356 (NYY-HOU) | #35 -- 1131 (SEA-CHW-PHI-DET) | |
#16 -- 1335 (SFG-MON-WSN-ARI-COL-MIN-NYM) | #36 -- 1123 (OAK-CIN) | |
#17 -- 1330 (FLA-BOS) | #37 -- 1089 (SDP-PIT-NYM) | |
#18 -- 1324 (CHC) | #38 -- 1079 (KCR-PIT-BOS-STL-MIL) | |
#19 -- 1280 (NYY-OAK-TOR-CHC) | #39 -- 1074 (DET-NYY-LAD-STL-LAA-SEA) | |
#20 -- 1271 (PHI-LAD-SDP-HOU) | #40 -- 1073 (TOR-ANA-LAA) |
Rank
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-550
551-600
601-650
651-700
701-750
751-800
801-850
851-900
901-950
951-1000
1001-1050
1051-1100
1101-1150
1151-1200
1201-1250
1251-1300
1301-1350
1351-1400
1401-1450
1451-1500
1501-1550
1551-1600
1601-1650
1651-1700
1701-1750
50 Hardest
50 Missed