Just Launched! - Head-To-Head mode. Added to many quizzes daily!
No ads, more time, Google Maps all the time, plus many other great features! Try hugequiz Premium today!
NBA Points 1990-99
DirectionsName the players who scored a point from 1990-99. Object is most points, not players. Years refers to 90-91 thru 99-00 seasons.
How To Play Head To HeadHead To Head
#1 -- 20,925 (UTA) | #21 -- 11,019 (DET) | #41 -- 9,325 (SAS-DET) |
#2 -- 16,178 (GSW-SAC-WAS) | #22 -- 11,008 (POR-HOU) | #42 -- 9,275 (MIL-OKC) |
#3 -- 16,149 (SAS) | #23 -- 10,921 (CHA-OKC-BRK) | #43 -- 9,206 (LAL-CHA-SAC) |
#4 -- 15,773 (IND) | #24 -- 10,852 (SAS-POR-WAS) | #44 -- 9,145 (DAL-BRK-PHI-GSW-POR-ATL) |
#5 -- 15,595 (MIA-CHA-LAL) | #25 -- 10,850 (BRK-PHI-CHA) | #45 -- 9,128 (CHA-MIL-TOR) |
#6 -- 15,496 (NYK) | #26 -- 10,805 (CHA-NYK) | #46 -- 9,082 (PHO-CLE-MIA) |
#7 -- 15,261 (CHI) | #27 -- 10,700 (ATL-MIA-GSW-HOU-TOR) | #47 -- 9,080 (PHO) |
#8 -- 14,944 (HOU) | #28 -- 10,644 (IND) | #48 -- 9,070 (SAS-HOU-PHI-CHA-ORL-SAC-OKC) |
#9 -- 14,687 (ORL-LAL) | #29 -- 10,578 (BRK-ATL-GSW) | #49 -- 8,975 (BRK-CHA-POR-BOS) |
#10 -- 13,711 (CHI-HOU-POR) | #30 -- 10,500 (ORL-SAC) | #50 -- 8,970 (MIL) |
#11 -- 13,485 (OKC) | #31 -- 10,441 (GSW-IND) | |
#12 -- 13,390 (OKC-CLE) | #32 -- 10,398 (MIA-ATL-POR) | |
#13 -- 13,152 (PHI-PHO-HOU) | #33 -- 10,162 (GSW-NYK) | |
#14 -- 13,089 (POR-PHO) | #34 -- 9,977 (LAC-ATL-PHO-MIL) | |
#15 -- 12,360 (GSW-MIA) | #35 -- 9,973 (ATL-LAC-BOS-SAS-ORL) | |
#16 -- 12,221 (PHO-PHI-UTA) | #36 -- 9,755 (OKC-MIL-SAS-DEN-CHA) | |
#17 -- 11,711 (IND-OKC-POR) | #37 -- 9,694 (GSW-NYK-CHI) | |
#18 -- 11,576 (PHI-CHA-OKC-CHI) | #38 -- 9,646 (SAC-HOU-POR-DET-MEM-WAS-MIA) | |
#19 -- 11,259 (CHA-MIA) | #39 -- 9,438 (CHA-PHI-BRK-MIL-UTA) | |
#20 -- 11,096 (UTA) | #40 -- 9,393 (DET) |
Rank
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-550
551-600
601-650
651-700
701-750
751-800
801-850
851-900
901-950
951-1000
1001-1050
50 Hardest
50 Missed
feel like these scores might be more digestible as percentages